Munkaerőpiaci szervező, elemző tanfolyam (OKJ szám:54 345 03 0000 00 00)
Emeltszintű OKJ-s szakképesítés
- Megszerezhető szakképesítés: Munkaerőpiaci szervező, elemző
- Képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány
- Képzési idő: 0,5 év (1 félév)
- Képzési (tagozati) forma: nappali és esti tagozat
- Finanszírozási forma: államilag finanszírozott vagy költségtérítéses
- Képzési helyszínek: Székesfehérvár, Komárom, Szekszárd és Csongrád

A Munkaerőpiaci szervező, elemző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A Munkaerőpiaci szervező, elemző alkalmazza és felhasználja az általános szakmai alapismereteket és készségeket, kapcsolatot tart a munkaerőpiaci intézményekkel, felhasználja a foglalkoztatáspolitikai jogszabályokat és alkalmazza a szakképzés-politika eszközeit. A Munkaerőpiaci szervező, elemző közreműködik a helyi és területi érdekegyeztetés gyakorlati megvalósulásában és a foglalkozási rehabilitációban, ellátja a szervezeti létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A Munkaerőpiaci szervező, elemző esetmenedzseri feladatokat végez, vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát, adatszolgáltatási és statisztikai feladatokat lát el.
Tehát mivel foglalkozik a Munkaerőpiaci szervező, elemző?
A munkaerőpiaci szervező, elemző munkája során adatszolgáltatási és statisztikai feladatokat lát el. Esetmenedzseri feladatokat végez. Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát. A munkaerőpiaci szervező, elemző alkalmazza és felhasználja az általános szakmai alapismereteket és készségeket. Kapcsolatot tart a munkaerő-piaci intézményekkel. Felhasználja a foglalkoztatáspolitikai jogszabályokat Alkalmazza a szakképzéspolitika eszközeit. A munkaerőpiaci szervező, elemző közreműködik a helyi és területi érdekegyeztetés gyakorlati megvalósulásában. Ellátja a szervezeti létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a foglalkozási rehabilitációban. Összeállítja a képzési és továbbképzési tervet figyelemmel az európai uniós elvárásokra is. Elemzi a munkaerő-állomány összetételét. Felméri a munkaerő szükségletet. Foglalkoztatási és karrierépítési programot készít. Kialakítja a stabil és a rugalmas foglalkoztatási formákat (projekt, team stb.). Részt vesz a szervezeti kultúra formálásában, a munkavállalók beilleszkedésében. Kimutatást, statisztikát, jelentéseket, elemzéseket készít Elemzéseket készít a munkafolyamatokról. Vizsgálja és értékeli a foglalkoztatási költségek alakulását. A munkaerőpiaci szervező, elemző dokumentálja és elemzi a munkaidő-gazdálkodást Javaslatot tesz a munkaerő hatékony foglalkoztatására. A munkaerőpiaci szervező, elemző kliensekhez kötődő konkrét ügyekben felhasználja az NFT-k OP-ból származó foglalkoztatás-élénkítő intézkedéseinek rendszereit. Rálátással rendelkezik a nem munkaügyi igazgatás kezelésében álló eszközökre. A munkaerőpiaci szervező, elemző közreműködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában. Munkaadói kapcsolattartást végez. Vizsgálja és értékeli a foglalkoztatási költségek alakulását. A munkaerőpiaci szervező, elemző közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer kidolgozásában, működeti azt. A munkaerőpiaci szervező, elemző alkalmazza a bérgazdálkodás és a béren kívüli juttatás módszereit. A munkaerőpiaci szervező, elemző részt vesz a munkáltató béren kívüli juttatási rendszerének kialakításában és működtetésében.
A Munkaerőpiaci szervező, elemző OKJ-s képzés moduljai:
Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek; Humánerőforrás – menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági és gazdálkodási feladatok; Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző feladatai; Munkaerőpiaci szakfeladatok.
JELENTKEZZEN MOST ONLINE, hogy helye biztosítva legyen a következő induló csoportunkban!
Az iskolarendszerű képzési forma esetében a fenti tanfolyam szervezését a Minerva 90 Kft. partnerintézményével az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskolával közösen végzi!
További tanfolyamaink:
| MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉSEINK: | ||
| Szakirányú Másoddiplomás BGF Továbbképzések |
Idő | |
| Pályázati projektmenedzser | 1.300 Ft/óra Díjelőleg: 34 000Ft |
1 év |
| Controlling szakközgazdász | 1 év | |
| Pénzügy adó, illeték vám szaktanácsadó |
I./II. félév 152.000 Ft/fév.
III./IV. félév 162.000 Ft/fév.
Díjelőleg: 34 000Ft
|
2 év |
| Mérnök-közgazdász | 2 év | |
| Vállalkozásgazdálkodási menedzser | 2 év | |
| OKJ-s TANFOLYAMI KÉPZÉSEINK: | ||
| Tanfolyamaink árai az adott tanfolyamra kattintva, az egyes tanfolyami aloldalakon találhatóak! | ||
| Pénzügyi és Kereskedelmi képzések | OKJ száma | Idő |
| MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ tanfolyam | OKJ 543440200000000 | 400 óra |
| Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam | OKJ 543440200015401 | 1 év |
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam | OKJ 523440100000000 | 1,5 év |
| Vállalkozási ügyintéző tanfolyam | OKJ 523440200000000 | 1,5 év |
| Kereskedő, boltvezető tanfolyam | OKJ 333410100000000 | 500 óra |
| Valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyam | OKJ 513430400000000 | 200 óra |
| Független biztosításközvetítő tanfolyam | OKJ 523430200105201 | 800 óra |
| Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens tanfolyam | OKJ 613130100000000 | 1 év |
| Banki-, befektetési termékértékesítő tanfolyam | OKJ 523430100000000 | 800 óra |
| Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | OKJ 543430501005202 | 200 óra |
| Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó tanfolyam | OKJ 543430500000000 | 550 óra |
| Egészségügyi képzések | ||
| Gyógymasszőr tanfolyam | OKJ 527260100105201 | 1 év |
| Egészségügyi gázmester tanfolyam | OKJ 318530200015201 | 1 év |
| Egészségügyi kártevőírtó- fertőtlenítő tanfolyam | OKJ 318530200000000 | 1200 óra |
| Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás tanfolyam | OKJ 318530200103102 | 1200 óra |
| Szépségápolással kapcsolatos képzések | ||
| Fodrász tanfolyam | OKJ 338150110000000 | 2 év |
| Kozmetikus tanfolyam | OKJ 528150100000000 | 2 év |
| Tartós sminkkészítő tanfolyam | OKJ 528150100015201 | 150 óra |
| Speciális testkezelelő tanfolyam | OKJ 528150100015202 | 170 óra |
| Kéz- és lábápoló műkörömépítő tanfolyam | OKJ 318150100000000 | 0,5 év |
| Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam | OKJ 338150200103301 | 0,5 év |
| Lábápoló tanfolyam | OKJ 338150200103302 | 0,5 év |
| Egyéb képzések | ||
| Lakberendező tanfolyam | OKJ 522140100000000 | 2,5 év |
| Rendezvény és konferenciaszervező tanfolyam | OKJ 548120200015401 | 300 óra |
| Targoncavezető tanfolyam | OKJ 315820600103105 | 30 óra |
| Emelőgép kezelő tanfolyam | OKJ 315820601003101 | 2 hónap |
| Földmunkagép kezelő tanfolyam | OKJ 315820601003104 | 2 hónap |
| ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK: | ||
Nappali tagozatos iskolarendszerű OKJ-s képzéseink 23 éves korig INGYENESEK!* |
||
| BGF által akkreditált Felsőfokú OKJ-s szakképzések |
OKJ száma | Idő |
| Banki szakügyintéző | OKJ 553430100105501 | 2 év |
| Számviteli szakügyintéző | OKJ 5534301001055 06 | 2 év |
| Pénzügyi szakügyintéző | OKJ 553430100105504 | 2 év |
| Adóigazgatási szakügyintéző | OKJ 553440100105501 | 2 év |
| Értékpapírpiaci szakügyintéző | OKJ 553430100105502 | 2 év |
| Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző | OKJ 5534401001055 02 | 2 év |
| Informatikai statisztikus és gazdasági tervező | OKJ 554810200000000 | 2 év |
| Gazdálkodási menedzserasszisztens | OKJ 553430100105503 | 2 év |
| Projektmenedzser-asszisztens | OKJ 553430100105505 | 2 év |
| Középfokú OKJ ügyintéző képzések | ||
| Kereskedelmi ügyintéző | OKJ 523410410000000 | 1 év |
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző - ÚJ! | OKJ 523440100000000 | 1,5 év |
| Marketing és reklámügyintéző - ÚJ! | OKJ 523420100000000 | 1 év |
| Vállalkozási ügyintéző - ÚJ! | OKJ 523440200000000 | 1,5 év |
| Vámügyintéző - ÚJ! | OKJ 523440200000000 | 1 év |
| Emelt szintű OKJ szakképesítések | ||
| Külkereskedelmi üzletkötő | OKJ 543410100000000 | 2 év |
| Munkaerőpiaci szervező, elemző - ÚJ! | OKJ 543450300000000 | 0,5 év |
| Logisztikai ügyintéző - ÚJ! | OKJ 543450200000000 | 2 év |
| A fenti iskolarendszerű képzéseink szervezését a Minerva 90 Kft. partnerintézményével az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskolával közösen végzi! | ||
|
*Esti tagozatos OKJ iskolarendszerű képzéseink díja: 48.000 Ft/félév
|
||






23 éves korig